
◆ 產品介紹 ◆
?符合API RP13C和HSE規(guī)范,可滿足油基、水基、復合基泥漿的使用環(huán)境;
?系統(tǒng)包括:泥漿罐、振動篩、除氣器、除砂器、除泥器、離心機等設備及流程管線,配備有安全防護設施和電氣系統(tǒng);
?系統(tǒng)功能:秉承模塊化和HSE設計理念,可以滿足鉆井液的凈化、循環(huán)、配制、儲存、計量等多種用途要求;也可以實現(xiàn)修井用鹵水的配制和精細化過濾等,為鉆修井作業(yè)提供優(yōu)質鉆井液;
?罐體形式:常規(guī)式、拖車式、自走式,可以提供方形底、圓弧底、錐形底泥漿罐。
◆ 產品范圍 ◆
?常規(guī)鉆修機配套固控系統(tǒng)的設計制造;
?叢式井鉆機、直升機吊裝鉆機、海洋平臺鉆修機等特定固控系統(tǒng)的設計制造;
?凈化設備、泥漿罐、功能模塊等的設計制造;
?老舊鉆機固控系統(tǒng)升級和叢式井鉆機固控系統(tǒng)改造等。
◆ 技術參數(shù) ◆
| 1000m | 4000m | 5000m | 7000m | 9000m |
固控系統(tǒng)容積 | 總容積:≥80m3 | 總容積:≥245m3 | 總容積:≥320m3 | 總容積:≥430m3 | 總容積:≥540m3 |
振動篩 | 單臺處理量:≥90m3/h 數(shù)量:2 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:2 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:3 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:3 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:4 |
除氣器 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:△ | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:△ | 單臺處理量:≥270m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥270m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥270m3/h 數(shù)量:1 |
除砂器 | 單臺處理量:≥120m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 |
除泥器 | 單臺處理量:≥120m3/h 數(shù)量:△ | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥180m3/h 數(shù)量:1 |
中速離心機 | —— | 單臺處理量:≥40m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:△ | 單臺處理量:≥60m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥60m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥60m3/h 分離粒度:5-7 數(shù)量:1 |
高速離心機 | —— | —— | 單臺處理量:≥40m3/h 分離粒度:3-5 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥40m3/h 分離粒度:3-5 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥40m3/h 分離粒度:3-5 數(shù)量:1 |
加重泵 | 單臺處理量:≥180 m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:1 | 單臺處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:2 | 單臺處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:2 | 單臺處理量:≥200 m3/h 數(shù)量:3
|
備注:上表中數(shù)量為“△”的設備根據需要選配。