
◆ Présentation du produit ◆
? Kerui dispose de trois types de plates - formes de forage à déplacement rapide: des plates - formes modulaires à déplacement rapide, des plates - formes de forage à déplacement rapide à roues et des plates - formes de forage à déplacement rapide à tracteur complet;
? plate - forme de forage modulaire à déplacement rapide, conception très modulaire, moins de modules de déplacement, Derrick est seulement divisé en quatre sections de transport, la base est divisée en trois parties de transport;
? la plate - forme de forage à déplacement rapide de type roue peut réaliser le transport intégral du derrick et de la Sous - structure, ou le transport vertical du derrick et de la Sous - structure. Le module d’alimentation, le système de commande solide et l’unit é de pompage de la machine peuvent être équipés d’un dispositif de remorquage de roue pour le transport;
? la plate - forme de forage à déplacement rapide de troisième génération de Kerui Petroleum, qui intègre le derrick de la plate - forme de forage, la Sous - structure, le treuil, la salle de commande à distance Bop, la station hydraulique intégrée et le Guide de cable électrique dans une remorque, est une nouvelle génération de plate - forme de forage à déplacement rapide avec moins de modules à déplacement rapide, un degré d’intégration plus élevé et un temps de déplacement plus court en Chine;
? la plate - forme de forage à déplacement rapide de troisième génération utilise également de nombreuses technologies de pointe: Derrick est con?u pour l’expansion en deux étapes, et le levage et l’expansion sont contr?lés par des cylindres hydrauliques, ce qui améliore considérablement l’efficacité du levage.
◆ Paramètres techniques ◆
Modèle | 1000HP | 1500HP | 2000HP | 3000HP |
41 / 2 "Drill Pipe ft M5" Drill Pipe ft m | 8200~13200 / 2500~4000 6600~9800 / 2000~3000 | 11500~16400/3500~5000 9200~14800 / 2800~4500 | 14800~23000/4500~7000 13100~19700/4000~6000 | 19685~29527/6000~9000 16404~26246/5000~8000 |
Charge statique maximale au crochet LB kn | 500000 / 2250 | 700000 / 3150 | 1000000 / 4500 | 1300000 / 5850 1500000 / 6750 |
Poids maximal de la cha?ne LB kn | 265000 / 1200 | 350000/1600 | 485000 / 2200 | 640000 / 2900 |
Puissance d'entrée maximale du treuil HP kW | 1000/735 | 1500 / 1100 | 2000 / 1470 | 3000 / 2321 |
Nombre de treuils | DC: 4 positif + 4 négatif AC: vitesse variable continue | DC: 4 positif + 4 négatif AC: vitesse variable continue | DC: 4 positif + 4 négatif AC: vitesse variable continue | DC: 4 positif + 4 négatif AC: vitesse variable continue |
Type de frein de service | DC: frein à disque AC: freinage de la consommation d'énergie | DC: frein à disque AC: freinage de la consommation d'énergie | DC: frein à disque AC: freinage de la consommation d'énergie |
DC: frein à disque AC: freinage de la consommation d'énergie
|
Formes auxiliaires | DC: frein à courant de Foucault / frein e.t.n AC: frein à disque | DC: frein à courant de Foucault / frein e.t.n AC: frein à disque |
Diamètre du cable en mm | 1-1/4”/32 | 1-3/8”/35 | 1-1/2”/38 | 1-5/8”/42 1-3/4”/45 |
Système de levage | 5×6 | 6×7 | 6×7 | 7×8 |
Diamètre de la poulie mobile en mm | 44/1120 | 50 / 1270 | 60/1524 | 60/1524 |
Diamètre de l'ouverture de la table rotative en mm | 27-1/2”/ 698.5 | 37-1/2”/ 952.5 | 37-1/2”/ 952.5 | 49-1/2”/ 1257 |
Mode d'entra?nement de la table rotative | Entra?nement électrique indépendant | Entra?nement électrique indépendant | Entra?nement électrique indépendant | Entra?nement électrique indépendant |
Hauteur effective du derrick ft m | 144.5 / 44 | 148 / 45 | 139 / 45.5 | 162 / 49.5 |
Hauteur de base ft m | 24.6 / 7.5 | 29.5 / 9 | 34.5 / 10.5 | 39.4 / 12 |
Hauteur de dégagement de la base ft m | 20.4 / 6.22 | 25 / 7.62 | 29.5 / 9 | 34.5 / 10.5 |
Pompe à boue puissance unitaire HP kW | 1300 / 956 | 1600 / 1180 | 1600 / 1180 | 2200 / 1618 |
Nombre de pompes à boue | 2 | 2 | 3 | 3 |
Mode de transmission électrique | Type: AC - SCR - DC Communication:AC-VFD-AC | Type: AC - SCR - DC Communication:AC-VFD-AC |
Type: AC - SCR - DC Communication:AC-VFD-AC
|
Type: AC - SCR - DC Communication:AC-VFD-AC
|
Puissance du moteur diesel HP kW | 50HZ:1757 / 1310 60HZ:1476 / 1101 | 50HZ:1757 / 1310 60HZ:1476 / 1101 | 50HZ:1757 / 1310 60HZ:1476 / 1101 | 50HZ:1757 / 1310 60HZ:1476 / 1101 |
Nombre de moteurs diesel | 3 | 3 | 4 | 5 |
Capacité totale du réservoir de boue BBL m 3 | 1600 / 255 | 2075 / 330 | 2550 / 405 | 4000 / 636 |