
◆ Introducción del producto ◆
? la adaptabilidad del Estado de la carretera es fuerte, la conducción es más segura y fiable;
? el sistema de transmisión es estable, más adecuado para las condiciones de fracturación y más seguro;
? diagnóstico remoto en tiempo real de la operación de energía, detección en tiempo real de los parámetros de funcionamiento del sistema de energía;
? pre - diagnóstico de funcionamiento de la bomba de fracturación, detección en tiempo real de temperatura, vibración, presión y otros parámetros de la bomba de fracturación;
Sistema automático de detección y extinción de incendios.
◆ Parámetros técnicos ◆
Modelo de equipo de fracturación | KTYL1200-105 | KTYL2250-105 | KTYL2500-105/140 | KTYL3000-125/140 |
Presión máxima de Trabajo (MPA) | 105 | 105 | 105/140 | 125/140 |
Desplazamiento máximo (L / min) | 1564 | 1870/2460 | 2460/1890 | 1930/1690 |
Potencia máxima de salida de agua (kW) | 715 | 1490 | 1680 | 1900 |
Diámetro del émbolo (MM) | 76.2 | 114.3/101.6 | 101.6/88.9 | 101.6/95.25 |
Dimensión exterior del vehículo (MM) | 11000x2500x3900 | 11160x2550x4000 | 12000x2550x4000 | 12200x2550x4000 |
Masa total del equipo (kg) | 27000 | 39000 | 41000 | 46000 |
Configuración estándar | Carga de vehículos | Carga de vehículos | Carga de vehículos | Carga de vehículos |
Bomba de émbolo de fracturación | KR1000 | KR2250/KR2500 | KR2500/GD2500 | KR2800 |
Placa inferior del automóvil | Camiones pesados | Camiones pesados | Camiones pesados | Camiones pesados |
Motor | CAT/Cummins | CAT/CUMMINS/MTU | MTU/ CUMMINS |
Potencia del motor (kW) | 857/895 | 1678 | 1864 | 2237 |
Caja de transmisión hidráulica | 8610 OFS/BY920 | Allison9823 | Twin Disc | Twin Disc TA90-7601C |
Instalación del radiador | Vertical | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Sistema de control | Control automático de la red |
Sistema colector de alta presión (MPA) | 105 | 105 | 105/140 | 140 |
Otros | Dispositivo electrónico de protección contra sobrepresión |
Sistema de control | Control local / en red |
Configuración opcional de la instalación del radiador |
Dise?o | Estructura de trineo / remolque |
Chasis | Man / North Run | Man / North Run | Man / North Run | Man / North Run |
Diámetro del émbolo (MM) | 88.9 | 101.6/127 | 114.3/127 | 114.3 |